1 |
| Mar 27, 1988 (35) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €100k |
12 |
| Jan 31, 2004 (20) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €50k |
20 |
| Jun 16, 2000 (23) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €450k |
14 | ![Club Nacional B Club Nacional B](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/17020.png?lm=1570916104)
| Dec 15, 2001 (22) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €400k |
2 |
| Sep 1, 1994 (29) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €300k |
3 | ![Comunicaciones FC Comunicaciones FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/9709.png?lm=1460134246)
| Sep 21, 1995 (28) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Chile Chile](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/33.png?lm=1520611569) | €250k |
- | ![Miramar Misiones Miramar Misiones](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/7477.png?lm=1415018331)
| Mar 9, 2002 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €75k |
- | ![Club Nacional B Club Nacional B](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/17020.png?lm=1570916104)
| May 1, 2001 (22) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Brazil Brazil](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png?lm=1520611569) | - |
- | ![CA Peñarol CA Peñarol](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/861.png?lm=1644878396)
| Nov 29, 2002 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | - |
22 |
| Sep 9, 2002 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €300k |
4 | ![La Luz Futbol Club La Luz Futbol Club](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/20762.png?lm=1679052984)
| Jun 9, 1999 (24) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €350k |
27 |
| Jul 10, 2002 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €150k |
5 |
| Aug 13, 2001 (22) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €700k |
- | ![Rocha FC Rocha FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/18129.png?lm=1419587610)
| Jan 22, 2006 (18) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €50k |
34 |
| Jan 8, 1999 (25) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €700k |
15 | ![CA Fénix CA Fénix](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/3829.png?lm=1624991985)
| Oct 25, 1997 (26) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €300k |
19 |
| Feb 15, 1990 (34) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €300k |
- | ![Cerro Largo FC Cerro Largo FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/20189.png?lm=1415018433)
| Feb 8, 2003 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €200k |
7 |
| Aug 24, 2004 (19) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €50k |
31 | ![Danubio FC B Danubio FC B](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/15444.png?lm=1633342059)
| Nov 27, 2000 (23) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €50k |
6 |
| Mar 18, 1991 (32) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €300k |
10 | ![Club Nacional Club Nacional](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/866.png?lm=1570916104)
| Sep 25, 2001 (22) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €300k |
4 | ![Club Atlético Cerro Club Atlético Cerro](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/14806.png?lm=1415017587)
| Sep 29, 1992 (31) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569) | €250k |
- | ![CA Boston River CA Boston River](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/18074.png?lm=1675694194)
| Dec 13, 1988 (35) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €100k |
11 | ![CA Peñarol CA Peñarol](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/861.png?lm=1644878396)
| Mar 21, 2002 (21) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €450k |
8 | ![Club Atlético Cerro Club Atlético Cerro](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/14806.png?lm=1415017587)
| Jan 26, 1996 (28) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €350k |
18 | ![Pontevedra CF Pontevedra CF](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/5650.png?lm=1437941950)
| Jan 16, 1993 (31) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Portugal Portugal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png?lm=1520611569) | €300k |
30 |
| May 23, 1985 (38) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | €25k |
- | ![CSD Municipal CSD Municipal](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/13047.png?lm=1412755492)
| May 29, 1990 (33) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €200k |
29 | ![Albion FC Albion FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/42149.png?lm=1597134254)
| May 1, 1999 (24) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €175k |
35 |
| Feb 9, 2004 (20) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €25k |