Fulham FC

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 12 In league since: 2 years
Fulham FC
  • Squad size: 24
  • Average age: 28.0
  • Foreigners: 22  91.7 %

Info

Game plan

Filter by season
23/24
  • 23/24
  • 22/23
  • 21/22
  • 20/21
  • 19/20
  • 18/19
  • 17/18
  • 16/17
  • 15/16
  • 14/15
  • 13/14
  • 12/13
  • 11/12
  • 10/11
  • 09/10
  • 08/09
  • 07/08
  • 06/07
  • 05/06
  • 04/05
  • 03/04
  • 02/03
  • 01/02
  • 00/01
  • 99/00
  • 98/99
  • 97/98
  • 96/97
  • 95/96
  • 94/95
  • 93/94
  • 92/93
  • 91/92
  • 90/91
  • 89/90
  • 88/89
  • 87/88
  • 86/87
  • 85/86
  • 84/85
  • 83/84
  • 82/83
  • 81/82
  • 80/81
  • 79/80
  • 78/79
  • 77/78
  • 76/77
  • 75/76
  • 74/75
  • 73/74
  • 72/73
  • 71/72
  • 70/71
  • 69/70
  • 68/69
  • 67/68
  • 66/67
  • 65/66
  • 64/65
  • 63/64
  • 62/63
  • 61/62
  • 60/61
  • 59/60
  • 58/59
  • 57/58
  • 56/57
  • 55/56
  • 54/55
  • 53/54
  • 52/53
  • 51/52
  • 50/51
  • 49/50
  • 48/49
  • 47/48
  • 46/47
  • 45/46
  • 38/39
  • 37/38
  • 36/37
  • 35/36
  • 34/35
  • 33/34
  • 32/33
  • 31/32
  • 30/31
  • 1929/30
  • 1928/29
  • 1927/28
  • 1926/27
  • 1925/26
  • 1924/25
  • 1923/24
  • 1922/23
  • 1921/22
  • 1920/21
  • 1919/20
  • 1914/15
  • 1913/14
  • 1912/13
  • 1911/12
  • 1910/11
  • 1909/10
  • 1908/09
  • 1907/08

Last games

H West Ham United A Everton FC H Arsenal FC H Rotherham United H AFC Bournemouth
H Liverpool FC H Everton FC A Burnley FC
A Newcastle United H Burnley FC A AFC Bournemouth A Liverpool FC A Chelsea FC H Newcastle United H Aston Villa
Loading ...

Record Premier League 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 13 7 1 5 1.69 23:15 24.267
Away record 12 1 4 7 0.58 11:26 40.455
Overall balance 25 8 5 12 1.16 34:41 32.037
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 12, 2023 4:00 PM (12.) Everton FC 4-3-3 Attacking 39.940 0:1
2 Sat Aug 19, 2023 4:00 PM (6.) Brentford FC 4-3-3 Attacking 24.236 0:3
3 Sat Aug 26, 2023 4:00 PM (14.) Arsenal FC 4-3-3 Attacking 59.961 2:2
4 Sat Sep 2, 2023 4:00 PM (12.) Manchester City 4-3-3 Attacking 52.899 5:1
5 Sat Sep 16, 2023 4:00 PM (13.) Luton Town 4-3-3 Attacking 24.467 1:0
6 Sat Sep 23, 2023 4:00 PM (10.) Crystal Palace 4-3-3 Attacking 25.072 0:0
7 Mon Oct 2, 2023 9:00 PM (11.) Chelsea FC 4-3-3 Attacking 24.445 0:2
8 Sat Oct 7, 2023 4:00 PM (13.) Sheffield United 4-3-3 Attacking 24.361 3:1
9 Mon Oct 23, 2023 9:00 PM (12.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 61.286 2:0
10 Sun Oct 29, 2023 3:00 PM (13.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 31.550 1:1
11 Sat Nov 4, 2023 1:30 PM (14.) Manchester United 4-2-3-1 24.415 0:1
12 Sun Nov 12, 2023 3:00 PM (15.) Aston Villa 4-2-3-1 41.608 3:1
13 Mon Nov 27, 2023 9:00 PM (15.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 24.366 3:2
14 Sun Dec 3, 2023 3:00 PM (14.) Liverpool FC 4-2-3-1 50.143 4:3
15 Wed Dec 6, 2023 8:30 PM (14.) Nottingham Forest 4-2-3-1 24.105 5:0
16 Sun Dec 10, 2023 3:00 PM (12.) West Ham United 4-2-3-1 23.988 5:0
17 Sat Dec 16, 2023 4:00 PM (10.) Newcastle United 4-2-3-1 52.055 3:0
18 Sat Dec 23, 2023 4:00 PM (11.) Burnley FC 4-2-3-1 23.598 0:2
19 Tue Dec 26, 2023 4:00 PM (13.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 11.099 3:0
20 Sun Dec 31, 2023 3:00 PM (13.) Arsenal FC 4-2-3-1 24.444 2:1
21 Sat Jan 13, 2024 1:30 PM (13.) Chelsea FC 4-2-3-1 39.643 1:0
22 Tue Jan 30, 2024 8:45 PM (13.) Everton FC 4-2-3-1 24.376 0:0
23 Sat Feb 3, 2024 4:00 PM (13.) Burnley FC 4-2-3-1 20.203 2:2
24 Sat Feb 10, 2024 4:00 PM (13.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 24.271 3:1
25 Sat Feb 17, 2024 4:00 PM (12.) Aston Villa 4-2-3-1 24.401 1:2
26 4:00 PM (12.) Manchester United -:-
27 4:00 PM (12.) Brighton & Hove Albion -:-
28 4:00 PM (12.) Wolverhampton Wanderers -:-
29 4:00 PM (12.) Tottenham Hotspur -:-
30 4:00 PM (12.) Sheffield United -:-
31 8:45 PM (12.) Nottingham Forest -:-
32 4:00 PM (12.) Newcastle United -:-
33 4:00 PM (12.) West Ham United -:-
34 4:00 PM (12.) Liverpool FC -:-
35 4:00 PM (12.) Crystal Palace -:-
36 4:00 PM (12.) Brentford FC -:-
37 4:00 PM (12.) Manchester City -:-
38 5:00 PM (12.) Luton Town -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Fri Jan 5, 2024 8:30 PM Rotherham United 4-2-3-1 15.083 1:0
Fourth Round Sat Jan 27, 2024 8:00 PM Newcastle United 4-2-3-1 18.960 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Tue Aug 29, 2023 8:45 PM Tottenham Hotspur 4-2-3-1 20.849 6:4 on pens
Third Round Wed Sep 27, 2023 8:45 PM Norwich City 4-3-3 Attacking 12.831 2:1
Fourth Round Wed Nov 1, 2023 8:45 PM Ipswich Town 4-2-3-1 28.221 1:3
Quarter-Finals Tue Dec 19, 2023 8:45 PM Everton FC 4-2-3-1 38.715 7:8 on pens
Semi-Finals 1st Leg Wed Jan 10, 2024 9:00 PM Liverpool FC 4-2-3-1 2:1
Semi-Finals 2nd Leg Wed Jan 24, 2024 9:00 PM Liverpool FC 4-2-3-1 24.320 1:1

Table section Premier League 23/24

# Club Matches +/- Pts
9 West Ham United 25 -8 36
10 Chelsea FC 25 1 35
11 Wolverhampton Wanderers 25 -1 35
12 Fulham FC 25 -7 29
13 AFC Bournemouth 24 -13 28
14 Brentford FC 24 -8 25
15 Crystal Palace 25 -16 25