Aston Villa

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 4 In league since: 5 years
Aston Villa
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.3
  • Foreigners: 18  66.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Last games

H Manchester City H Arsenal FC A Brentford FC H Burnley FC A Middlesbrough FC A Sheffield United A Fulham FC
A HSK Zrinjski Mostar H Sheffield United A Everton FC A Chelsea FC
A Manchester United H Newcastle United H Chelsea FC H Manchester United

Record Premier League 23/24

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 12 9 1 2 2.33 31:13 38.170
Away record 13 6 3 4 1.62 21:20 34.743
Overall balance 25 15 4 6 1.96 52:33 36.388
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group E Thu Sep 21, 2023 6:45 PM Legia Warszawa 4-2-3-1 27.801 3:2
Group E Thu Oct 5, 2023 9:00 PM HSK Zrinjski Mostar 4-4-2 37.327 1:0
Group E Thu Oct 26, 2023 6:45 PM AZ Alkmaar 4-4-2 16.633 1:4
Group E Thu Nov 9, 2023 9:00 PM AZ Alkmaar 4-2-3-1 40.000 2:1
Group E Thu Nov 30, 2023 9:00 PM Legia Warszawa 4-4-2 37.866 2:1
Group E Thu Dec 14, 2023 6:45 PM HSK Zrinjski Mostar 4-1-3-2 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Qualifying Round 1st leg Wed Aug 23, 2023 6:45 PM Hibernian FC 4-2-3-1 19.306 0:5
Qualifying Round 2nd leg Thu Aug 31, 2023 9:00 PM Hibernian FC 4-4-2 double 6 39.467 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 12, 2023 6:30 PM (4.) Newcastle United 4-2-3-1 52.207 5:1
2 Sun Aug 20, 2023 3:00 PM (19.) Everton FC 4-2-3-1 41.694 4:0
3 Sun Aug 27, 2023 3:00 PM (9.) Burnley FC 3-4-2-1 21.591 1:3
4 Sun Sep 3, 2023 3:00 PM (7.) Liverpool FC 3-4-2-1 50.109 3:0
5 Sat Sep 16, 2023 4:00 PM (10.) Crystal Palace 4-2-3-1 40.809 3:1
6 Sun Sep 24, 2023 3:00 PM (7.) Chelsea FC 4-2-3-1 39.700 0:1
7 Sat Sep 30, 2023 1:30 PM (6.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 40.636 6:1
8 Sun Oct 8, 2023 3:00 PM (5.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 31.578 1:1
9 Sun Oct 22, 2023 5:30 PM (5.) West Ham United 4-4-2 double 6 41.734 4:1
10 Sun Oct 29, 2023 3:00 PM (5.) Luton Town 4-4-2 double 6 41.785 3:1
11 Sun Nov 5, 2023 3:00 PM (5.) Nottingham Forest 4-4-2 double 6 29.313 2:0
12 Sun Nov 12, 2023 3:00 PM (5.) Fulham FC 4-4-2 double 6 41.608 3:1
13 Sun Nov 26, 2023 3:00 PM (5.) Tottenham Hotspur 4-4-2 61.679 1:2
14 Sun Dec 3, 2023 3:00 PM (4.) AFC Bournemouth 4-4-2 11.191 2:2
15 Wed Dec 6, 2023 9:15 PM (4.) Manchester City 4-4-1-1 42.321 1:0
16 Sat Dec 9, 2023 6:30 PM (3.) Arsenal FC 4-4-1-1 42.000 1:0
17 Sun Dec 17, 2023 3:00 PM (3.) Brentford FC 3-5-2 17.034 1:2
18 Fri Dec 22, 2023 9:00 PM (3.) Sheffield United 4-4-1-1 41.651 1:1
19 Tue Dec 26, 2023 9:00 PM (3.) Manchester United 4-2-3-1 73.574 3:2
20 Sat Dec 30, 2023 4:00 PM (3.) Burnley FC 4-4-1-1 41.613 3:2
21 Sun Jan 14, 2024 3:00 PM (2.) Everton FC 4-4-2 double 6 39.284 0:0
22 Tue Jan 30, 2024 9:15 PM (4.) Newcastle United 4-4-2 42.191 1:3
23 Sat Feb 3, 2024 6:30 PM (5.) Sheffield United 4-2-3-1 0:5
24 Sun Feb 11, 2024 5:30 PM (4.) Manchester United 4-2-3-1 1:2
25 Sat Feb 17, 2024 4:00 PM (5.) Fulham FC 4-4-2 24.401 1:2
26 4:00 PM (4.) Nottingham Forest -:-
27 4:00 PM (4.) Luton Town -:-
28 2:00 PM (4.) Tottenham Hotspur -:-
29 4:00 PM (4.) West Ham United -:-
30 6:30 PM (4.) Wolverhampton Wanderers -:-
31 9:00 PM (4.) Manchester City -:-
32 4:00 PM (4.) Brentford FC -:-
33 4:00 PM (4.) Arsenal FC -:-
34 4:00 PM (4.) AFC Bournemouth -:-
35 4:00 PM (4.) Chelsea FC -:-
36 4:00 PM (4.) Brighton & Hove Albion -:-
37 4:00 PM (4.) Liverpool FC -:-
38 5:00 PM (4.) Crystal Palace -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 6, 2024 6:30 PM Middlesbrough FC 4-2-3-1 25.022 0:1
Fourth Round Fri Jan 26, 2024 8:45 PM Chelsea FC 4-4-2 double 6 39.325 0:0
4th round deciders Wed Feb 7, 2024 9:00 PM Chelsea FC 4-2-3-1 40.013 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Wed Sep 27, 2023 8:45 PM Everton FC 4-2-3-1 23.851 1:2

Table section Premier League 23/24

# Club Matches +/- Pts
1 Liverpool FC 25 35 57
2 Arsenal FC 25 36 55
3 Manchester City 24 31 53
4 Aston Villa 25 19 49
5 Tottenham Hotspur 25 14 47
6 Manchester United 25 1 44
7 Brighton & Hove Albion 25 8 38