1 |
| Apr 21, 1993 (30) | ![Uruguay Uruguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/179.png?lm=1520611569) | €1.00m |
12 | ![CD Godoy Cruz Antonio Tomba CD Godoy Cruz Antonio Tomba](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/12574.png?lm=1412763466)
| Nov 2, 1994 (29) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €500k |
- | ![Clube de Regatas Vasco da Gama Clube de Regatas Vasco da Gama](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/978.png?lm=1651168164)
| Apr 19, 1996 (27) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €2.00m |
5 |
| Aug 29, 1997 (26) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €1.80m |
26 |
| Jan 13, 1998 (26) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €550k |
15 | ![Olimpia Asunción U23 Olimpia Asunción U23](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/79980.png?lm=1583247191)
| Oct 22, 2003 (20) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €325k |
3 | ![Sportivo Ameliano Sportivo Ameliano](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/95571.png?lm=1640603577)
| Mar 21, 1999 (24) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €275k |
35 |
| - (-) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |
39 |
| May 7, 2004 (19) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |
36 | ![Venezia FC Venezia FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/607.png?lm=1657392944)
| Jan 2, 1999 (25) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | €1.30m |
4 | ![Club Atlético Aldosivi Club Atlético Aldosivi](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/12301.png?lm=1597769616)
| Nov 20, 1998 (25) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €600k |
33 | ![Defensa y Justicia Defensa y Justicia](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/2402.png?lm=1642110776)
| Sep 22, 2005 (18) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €25k |
2 | ![Club Nacional Asunción Club Nacional Asunción](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/7098.png?lm=1415637153)
| Dec 25, 1999 (24) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €500k |
29 |
| May 26, 1993 (30) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569) | €400k |
21 | ![Olimpia Asunción U19 Olimpia Asunción U19](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/21305.png?lm=1583247182)
| Feb 28, 2003 (20) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |
17 |
| Nov 10, 2001 (22) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €1.80m |
27 |
| Jan 4, 1996 (28) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €600k |
34 | ![Houston Dynamo FC Houston Dynamo FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/9168.png?lm=1605636557)
| Oct 26, 1995 (28) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569) | €450k |
6 |
| May 22, 1990 (33) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | €350k |
8 |
| Nov 10, 2001 (22) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €900k |
18 |
| Mar 6, 2003 (20) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €700k |
38 |
| Mar 30, 2004 (19) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |
14 |
| Feb 8, 2001 (23) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €3.50m |
20 | ![Olimpia Asunción U23 Olimpia Asunción U23](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/79980.png?lm=1583247191)
| Jul 20, 2001 (22) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €200k |
7 |
| Dec 2, 1997 (26) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €1.30m |
32 | ![Club Nacional Asunción Club Nacional Asunción](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/7098.png?lm=1415637153)
| Jul 30, 1997 (26) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €600k |
22 | ![Club Nacional Asunción Club Nacional Asunción](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/7098.png?lm=1415637153)
| Jul 17, 1996 (27) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €500k |
23 | ![Austin FC Austin FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/72309.png?lm=1549705034)
| Feb 22, 2000 (23) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €500k |
- |
| Oct 14, 2002 (21) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €300k |
28 |
| May 5, 2001 (22) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €300k |
31 |
| Aug 8, 2005 (18) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |
10 |
| Mar 20, 1994 (29) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €2.50m |
11 | ![Olimpia Asunción U23 Olimpia Asunción U23](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/79980.png?lm=1583247191)
| Mar 13, 2005 (18) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €250k |
9 |
| Sep 23, 1998 (25) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €800k |
24 |
| Jun 10, 1993 (30) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €700k |
- | ![Without Club Without Club](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/515.png?lm=1456997255)
| Nov 27, 2001 (22) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €600k |
16 | ![Olimpia Asunción U23 Olimpia Asunción U23](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/79980.png?lm=1583247191)
| Sep 9, 2002 (21) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569)
![Poland Poland](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/135.png?lm=1520611569) | €275k |
19 | ![Defensa y Justicia Defensa y Justicia](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/2402.png?lm=1642110776)
| Jun 4, 1988 (35) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €200k |
- | ![Grêmio FBPA U20 Grêmio FBPA U20](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/12690.png?lm=1412879265)
| Jan 9, 2004 (20) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | €100k |
37 |
| Feb 3, 2005 (19) | ![Paraguay Paraguay](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/132.png?lm=1520611569) | - |