13 |
| Jul 13, 1985 (38) | ![Mexico Mexico](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/110.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | €1.50m |
56 | ![LOSC Lille LOSC Lille](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/1082.png?lm=1529521041)
| Jul 3, 1987 (36) | ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | €800k |
1 |
| Jan 13, 1990 (34) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €200k |
62 | ![Salernitana Primavera Salernitana Primavera](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/14968.png?lm=1601390035)
| May 9, 2005 (18) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €100k |
98 | ![Inter Milan Inter Milan](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/46.png?lm=1618900989)
| Feb 20, 2002 (22) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €7.00m |
24 | ![AC Milan AC Milan](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/5.png?lm=1605166627)
| Jul 18, 2002 (21) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €3.50m |
44 | ![Without Club Without Club](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/515.png?lm=1456997255)
| Jun 14, 1991 (32) | ![Greece Greece](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/56.png?lm=1520611569) | €2.50m |
23 |
| Jul 3, 1992 (31) | ![Slovakia Slovakia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/154.png?lm=1520611569) | €1.50m |
4 | ![OFI Crete FC OFI Crete FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/653.png?lm=1597434188)
| Jul 19, 1996 (27) | ![Greece Greece](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/56.png?lm=1520611569) | €500k |
5 | ![Without Club Without Club](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/515.png?lm=1456997255)
| Sep 3, 1988 (35) | ![Germany Germany](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/40.png?lm=1520612525) | €500k |
17 |
| Mar 17, 1987 (36) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €400k |
3 |
| Dec 10, 1999 (24) | ![Croatia Croatia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/37.png?lm=1520611569) | €6.50m |
59 | ![SSC Napoli SSC Napoli](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/6195.png?lm=1688982522)
| Oct 3, 2000 (23) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €6.00m |
6 |
| Sep 7, 1996 (27) | ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Central African Republic Central African Republic](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/138.png?lm=1520611569) | €2.50m |
27 | ![ACF Fiorentina ACF Fiorentina](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/430.png?lm=1656660160)
| Sep 12, 2001 (22) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €1.60m |
99 | ![Pogon Szczecin Pogon Szczecin](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/324.png?lm=1573830930)
| Jan 29, 2003 (21) | ![Poland Poland](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/135.png?lm=1520611569) | €3.00m |
18 |
| Apr 10, 1996 (27) | ![Mali Mali](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/105.png?lm=1520611569) | €4.50m |
25 |
| Mar 12, 1998 (25) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €4.50m |
26 | ![SS Lazio SS Lazio](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/398.png?lm=1601537785)
| Nov 25, 1996 (27) | ![Croatia Croatia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/37.png?lm=1520611569) | €3.50m |
87 | ![UC Sampdoria UC Sampdoria](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/1038.png?lm=1520934353)
| Feb 28, 1987 (36) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €1.50m |
7 | ![CA San Lorenzo de Almagro CA San Lorenzo de Almagro](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/1775.png?lm=1412762842)
| May 20, 2000 (23) | ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | €2.00m |
20 |
| Jan 30, 1998 (26) | ![Cyprus Cyprus](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/188.png?lm=1520611569) | €1.80m |
11 | ![Kasimpasa Kasimpasa](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/10484.png?lm=1408653850)
| Nov 9, 1999 (24) | ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Senegal Senegal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/149.png?lm=1520611569) | €1.00m |
36 |
| Dec 9, 2004 (19) | ![Romania Romania](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/140.png?lm=1520611569) | €500k |
33 | ![Stade Rennais FC Stade Rennais FC](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/273.png?lm=1691503972)
| Sep 8, 2003 (20) | ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Chad Chad](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/171.png?lm=1520611569) | €3.00m |
55 | ![Pisa Sporting Club Pisa Sporting Club](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/4172.png?lm=1693294828)
| Aug 24, 2000 (23) | ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569)
![Brazil Brazil](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png?lm=1520611569) | €1.10m |
10 | ![Villarreal CF Villarreal CF](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/1050.png?lm=1408655310)
| Nov 16, 1996 (27) | ![Senegal Senegal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/149.png?lm=1520611569)
![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | €18.00m |
14 | ![Granada CF Granada CF](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/16795.png?lm=1695756624)
| Feb 14, 1996 (28) | ![Israel Israel](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/74.png?lm=1520611569)
![Portugal Portugal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png?lm=1520611569) | €2.00m |
22 | ![NK Celje NK Celje](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/710.png?lm=1625564824)
| Aug 5, 2001 (22) | ![Nigeria Nigeria](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/124.png?lm=1520611569) | €1.80m |
- | ![América Futebol Clube (MG) América Futebol Clube (MG)](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/2863.png?lm=1646322335)
| May 28, 1999 (24) | ![Brazil Brazil](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png?lm=1520611569) | €1.00m |
9 | ![Benevento Calcio Benevento Calcio](https://tmssl.akamaized.net/images/wappen/kaderquad/4171.png?lm=1434444046)
| May 7, 1992 (31) | ![Nigeria Nigeria](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/124.png?lm=1520611569) | €600k |