| ![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Jul 5, 2023 | - | 230 days | 33 | 2.30 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 5, 2022 | Jun 30, 2023 | 360 days | 50 | 2.16 |
| ![Argentina Argentina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/9.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Jan 2, 2021 | Jul 5, 2022 | 549 days | 84 | 2.15 |
| ![Germany Germany](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/40.png?lm=1520612525) | Jul 1, 2018 | Dec 29, 2020 | 912 days | 127 | 2.35 |
| ![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Jul 1, 2016 | Jun 30, 2018 | 729 days | 114 | 2.42 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jun 25, 2013 | Jun 22, 2016 | 1093 days | 173 | 2.36 |
| ![Italy Italy](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/75.png?lm=1520611569) | Jan 1, 2012 | Jun 30, 2013 | 546 days | 77 | 2.13 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Neukaledonien Neukaledonien](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/236.png?lm=1520611569) | Jul 1, 2009 | Dec 29, 2011 | 911 days | 134 | 1.66 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jan 15, 2007 | Jun 30, 2009 | 897 days | 130 | 1.63 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Dec 27, 2005 | Jan 15, 2007 | 384 days | 54 | 1.35 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Feb 9, 2005 | Dec 27, 2005 | 321 days | 36 | 1.61 |
| ![Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/24.png?lm=1569523290)
![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 2003 | Feb 8, 2005 | 588 days | 80 | 1.69 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Dec 3, 2000 | Jun 30, 2003 | 939 days | 131 | 1.63 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Mar 15, 1999 | Dec 3, 2000 | 629 days | 75 | 1.61 |
| ![Portugal Portugal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png?lm=1520611569) | Oct 9, 1998 | Mar 14, 1999 | 156 days | 22 | 1.23 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1998 | Oct 23, 1998 | 114 days | 12 | 1.25 |
| ![Brazil Brazil](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/26.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1996 | Jun 30, 1998 | 729 days | 106 | 1.76 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1994 | Jun 30, 1996 | 730 days | 113 | 2.03 |
| ![Portugal Portugal](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/136.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1991 | Jun 30, 1994 | 1095 days | 144 | 1.92 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1990 | Jun 30, 1991 | 364 days | 41 | 1.39 |
| ![Croatia Croatia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/37.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1988 | Jun 30, 1990 | 729 days | 86 | 1.67 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Oct 25, 1987 | Jun 30, 1988 | 249 days | 22 | 1.18 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1985 | Oct 25, 1987 | 846 days | 106 | 1.62 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Apr 4, 1985 | Jul 1, 1985 | 88 days | 15 | 1.40 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Apr 6, 1984 | Apr 4, 1985 | 363 days | 42 | 1.38 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1983 | Apr 6, 1984 | 280 days | 38 | 1.66 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Nov 1, 1979 | Jun 30, 1983 | 1337 days | 165 | 1.75 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Oct 7, 1979 | Nov 15, 1979 | 39 days | 3 | 2.00 |
| ![Serbia Serbia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/215.png?lm=1520611569) | Nov 4, 1978 | Oct 7, 1979 | 337 days | 35 | 1.26 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | Aug 23, 1978 | Nov 1, 1978 | 70 days | 10 | 1.20 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1977 | Aug 23, 1978 | 418 days | 48 | 1.29 |
| ![Serbia Serbia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/215.png?lm=1520611569) | May 22, 1977 | May 1, 1977 | 21 days | 0 | - |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569)
![Spain Spain](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/157.png?lm=1520611569) | May 15, 1977 | Jul 1, 1977 | 47 days | 5 | 2.20 |
| ![Serbia Serbia](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/215.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1976 | May 22, 1977 | 325 days | 38 | 1.58 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1973 | Jun 30, 1976 | 1095 days | 100 | 1.47 |
| ![France France](https://tmssl.akamaized.net/images/flagge/verysmall/50.png?lm=1520611569) | Jul 1, 1972 | Sep 9, 1975 | 1165 days | 1 | 0.00 |